体育新闻

西甲皇马赛程2019-2020

2025-07-28

以下是皇家马德里2019-2020赛季西甲联赛的完整赛程表,包含比赛日期轮次主客场对阵信息。该赛季皇马最终以26胜9平3负的成绩夺得西甲冠军。

⚽ 2019-2020赛季皇家马德里西甲赛程

| 轮次 | 日期 | 主队 | 客队 |

立博体育官网入口app

|||||

| 1 | 2019-08-18 | 塞尔塔 | 皇家马德里 |

| 2 | 2019-08-25 | 皇家马德里 | 巴拉多利德 |

| 3 | 2019-09-01 | 比利亚雷亚尔 | 皇家马德里 |

| 4 | 2019-09-15 | 皇家马德里 | 莱万特 |

| 5 | 2019-09-22 | 塞维利亚 | 皇家马德里 |

| 6 | 2019-09-25 | 皇家马德里 | 奥萨苏纳 |

| 7 | 2019-09-29 | 马德里竞技 | 皇家马德里 |

| 8 | 2019-10-06 | 皇家马德里 | 格拉纳达 |

| 9 | 2019-10-20 | 马洛卡 | 皇家马德里 |

| 10 | 2019-10-27 | 巴塞罗那 | 皇家马德里(首回合国家德比) |

| 11 | 2019-10-30 | 皇家马德里 | 莱加内斯 |

| 12 | 2019-11-03 | 皇家马德里 | 皇家贝蒂斯 |

| 13 | 2019-11-10 | 埃瓦尔 | 皇家马德里 |

| 14 | 2019-11-24 | 皇家马德里 | 皇家社会 |

| 15 | 2019-12-01 | 阿拉维斯 | 皇家马德里 |

西甲皇马赛程2019-2020

| 16 | 2019-12-08 | 皇家马德里 | 西班牙人 |

| 17 | 2019-12-15 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 |

| 18 | 2019-12-22 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 |

| 19 | 2020-01-05 | 赫塔菲 | 皇家马德里 |

| 20 | 2020-01-19 | 皇家马德里 | 塞维利亚 |

| 21 | 2020-01-26 | 巴拉多利德 | 皇家马德里 |

| 22 | 2020-02-02 | 皇家马德里 | 马德里竞技(次回合马德里德比) |

| 23 | 2020-02-09 | 奥萨苏纳 | 皇家马德里 |

| 24 | 2020-02-16 | 皇家马德里 | 塞尔塔 |

| 25 | 2020-02-23 | 莱万特 | 皇家马德里 |

| 26 | 2020-03-01 | 皇家马德里 | 巴塞罗那(次回合国家德比) |

| 27 | 2020-03-08 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 |

| 28 | 2020-03-15 | 皇家马德里 | 埃瓦尔 |

| 29 | 2020-03-22 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |

| 30 | 2020-04-05 | 皇家社会 | 皇家马德里 |

| 31 | 2020-04-12 | 皇家马德里 | 马洛卡 |

| 32 | 2020-04-22 | 西班牙人 | 皇家马德里 |

| 33 | 2020-04-26 | 皇家马德里 | 赫塔菲 |

| 34 | 2020-05-03 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 |

| 35 | 2020-05-10 | 皇家马德里 | 阿拉维斯 |

| 36 | 2020-05-13 | 格拉纳达 | 皇家马德里 |

| 37 | 2020-05-17 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 |

| 38 | 2020-05-24 | 莱加内斯 | 皇家马德里 |

关键比赛信息

1. 国家德比

  • 首回合:2019年10月27日(第10轮),巴萨主场1-0胜皇马
  • 次回合:2020年3月1日(第26轮),皇马主场2-0胜巴萨
  • 2. 马德里德比

  • 首回合:2019年9月29日(第7轮),马竞主场0-0平皇马
  • 次回合:2020年2月2日(第22轮),皇马主场1-0胜马竞
  • 赛季表现亮点

  • 最终排名:西甲冠军(87分)
  • 攻防数据:38轮进70球失25球,净胜球+45
  • 核心球员:本泽马(18球8助攻)拉莫斯(11球)